Referencie cualquiera de los valores telepatiaPromptId de abajo dentro de instructionSet en un nodo de Smart Template. Telepatia es dueña del prompt detrás de cada id — obtiene calidad clínica sin autorlos.
Cuando un nodo Telepatia encaja en su sección, úselo en lugar de un nodo Custom. El equipo clínico mantiene estos prompts alineados con el modelo y los actualiza de forma transparente.
Uso:
"chiefComplaint": {
"instructionSet": {
"telepatiaPromptId": "CHIEF_COMPLAINT",
"values": { "language_type": "quotes" }
},
"schema": { /* vea la referencia de OutputSchema */ }
}
Medicina General
| Prompt ID | Descripción | values personalizables |
|---|
IDENTIFICATION | Bloque de identificación del paciente. | — |
CHIEF_COMPLAINT | Motivo de consulta principal. | language_type: "quotes" | "technical" |
HISTORY_OF_PRESENT_ILLNESS | Narrativa cronológica de HPI. | hpi_length: "short" | "long"; include_past_medical_history: "yes" | "no" |
REVIEW_OF_SYSTEMS | Revisión sistemática por sistema orgánico. | — |
PAST_MEDICAL_HISTORY | Condiciones previas, cirugías, alergias. | — |
VITAL_SIGNS | Signos vitales estructurados. | — |
PHYSICAL_EXAMINATION | Hallazgos del examen físico. | — |
ASSESSMENT_PLAN | Evaluación clínica y plan. | analysis_length: "short" | "long" |
CURRENT_TREATMENT | Medicaciones y tratamientos actuales. | — |
RECOMMENDATION_WARNING_SIGNS | Recomendaciones al paciente y señales de alarma. | — |
PROCEDURE | Documentación de un procedimiento realizado. | procedure_name: string (requerido) |
LAB_DIAGNOSTIC_RESULTS | Resultados de laboratorio y diagnósticos. | — |
ANTHROPOMETRIC_MEASURES | Peso, talla, IMC, etc. | — |
| Prompt ID | Descripción |
|---|
SUBJECTIVE | Sección subjetiva de una nota SOAP. |
OBJECTIVE | Hallazgos objetivos. |
DIAGNOSIS | Sección de diagnóstico. |
Psicología
| Prompt ID | Descripción |
|---|
HPI_PSYCHOLOGY | HPI orientado a psicología. |
MENTAL_EXAMINATION | Examen del estado mental. |
COGNITIVE_STATUS | Evaluación del estado cognitivo. |
ASSESSMENT_PLAN_PSYCHOLOGY | Evaluación y plan de psicología. |
PSYCHOLOGY_GENOGRAM | Genograma familiar para contexto psicológico. |
Odontología
| Prompt ID | Descripción |
|---|
EXTRA_ORAL_EXAM | Hallazgos del examen extra-oral. |
INTRA_ORAL_EXAM | Hallazgos del examen intra-oral. |
ODONTOGRAM | Odontograma. |
Programas
| Prompt ID | Descripción |
|---|
CARDIOVASCULAR_RISK | Evaluación de riesgo cardiovascular. |
PRENATAL_CARE | Documentación de cuidado prenatal. |
HEALTHY_LIFESTYLE | Consejería de estilo de vida saludable. |
AGING_CARE | Evaluación de cuidado del envejecimiento. |
¿Necesita una sección que no está aquí? Use un nodo Custom con systemPrompt. Si escribe el mismo prompt Custom en muchos templates, contáctenos — es candidato a convertirse en nodo Telepatia.