Referencie qualquer um dos valores telepatiaPromptId abaixo dentro de instructionSet em um node de Smart Template. A Telepatia é dona do prompt por trás de cada id — você ganha qualidade clínica sem escrevê-los.
Quando um node Telepatia cobre a sua seção, use-o no lugar de um node Custom. A equipe clínica mantém esses prompts alinhados ao modelo e os atualiza de forma transparente.
Uso:
"chiefComplaint": {
"instructionSet": {
"telepatiaPromptId": "CHIEF_COMPLAINT",
"values": { "language_type": "quotes" }
},
"schema": { /* veja a referência de OutputSchema */ }
}
Medicina Geral
| Prompt ID | Descrição | values customizáveis |
|---|
IDENTIFICATION | Bloco de identificação do paciente. | — |
CHIEF_COMPLAINT | Queixa principal do paciente. | language_type: "quotes" | "technical" |
HISTORY_OF_PRESENT_ILLNESS | Narrativa cronológica de HPI. | hpi_length: "short" | "long"; include_past_medical_history: "yes" | "no" |
REVIEW_OF_SYSTEMS | Revisão sistemática por sistema orgânico. | — |
PAST_MEDICAL_HISTORY | Condições prévias, cirurgias, alergias. | — |
VITAL_SIGNS | Sinais vitais estruturados. | — |
PHYSICAL_EXAMINATION | Achados do exame físico. | — |
ASSESSMENT_PLAN | Avaliação clínica e plano. | analysis_length: "short" | "long" |
CURRENT_TREATMENT | Medicações e tratamentos atuais. | — |
RECOMMENDATION_WARNING_SIGNS | Recomendações ao paciente e sinais de alerta. | — |
PROCEDURE | Documentação de um procedimento realizado. | procedure_name: string (obrigatório) |
LAB_DIAGNOSTIC_RESULTS | Resultados laboratoriais e diagnósticos. | — |
ANTHROPOMETRIC_MEASURES | Peso, altura, IMC, etc. | — |
| Prompt ID | Descrição |
|---|
SUBJECTIVE | Seção subjetiva da nota SOAP. |
OBJECTIVE | Achados objetivos. |
DIAGNOSIS | Seção de diagnóstico. |
Psicologia
| Prompt ID | Descrição |
|---|
HPI_PSYCHOLOGY | HPI focado em psicologia. |
MENTAL_EXAMINATION | Exame do estado mental. |
COGNITIVE_STATUS | Avaliação do estado cognitivo. |
ASSESSMENT_PLAN_PSYCHOLOGY | Avaliação e plano de psicologia. |
PSYCHOLOGY_GENOGRAM | Genograma familiar para contexto psicológico. |
Odontologia
| Prompt ID | Descrição |
|---|
EXTRA_ORAL_EXAM | Achados do exame extra-oral. |
INTRA_ORAL_EXAM | Achados do exame intra-oral. |
ODONTOGRAM | Odontograma. |
Programas
| Prompt ID | Descrição |
|---|
CARDIOVASCULAR_RISK | Avaliação de risco cardiovascular. |
PRENATAL_CARE | Documentação de pré-natal. |
HEALTHY_LIFESTYLE | Aconselhamento de estilo de vida saudável. |
AGING_CARE | Avaliação de cuidado no envelhecimento. |
Precisa de uma seção que não está aqui? Use um node Custom com systemPrompt. Se você reescrever o mesmo prompt Custom em vários templates, fale com a gente — é candidato a virar node Telepatia.